As camisetas foram um sucesso a parte rsrsrsrs.
Confiram nas fotos a seguir
Domingo pela manhã (madrugada), com medo danado da chuva, lá estavamos nós para subir mais um "morrinho".| RESUMO Tempo: | 06:13:39 |
| Distância: | 7.51 km |
| Ganho de elevação: | 768 m |
| Calorias: | 530 C |
| Tempo: | 06:13:39 |
| Tempo Movimt.: | 02:21:46 |
| Elapsed Time: | 06:19:22 |
| Veloc. Média: | 1.2 km/h |
| Avg Moving Speed: | 3.2 km/h |
Veloc. Máxima: | 9.1 km/h |
Ritmo médio: | 20:00 min/km |
Avg Moving Pace: | 18:51 min/km |
Melhor ritmo: | 06:34 min/km |
Ganho de elevação: | 768 m |
| Perda de elevação: | 760 m |
| Elevação mín.: | 929 m |
Elevação máx.: | 1,698 m |
O Circuito Costa Verde & Mar, é o primeiro circuito de cicloturismo do Brasil a abranger uma região do litoral. E, ao mesclar trechos de litoral com o interior oferecem uma grande diversidade cultural e de paisagens. Ao percorrer o circuito, o cicloturista passará por 11 municípios, sendo oito no litoral: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itapema, Itajaí, Navegantes, Penha e Porto Belo e mais três no interior: Camboriú, Ilhota e Luís Alves. Num total de 270 km, o percurso dá preferência a estradas de terra e vias urbanas, evitando ao máximo as estradas asfaltadas.